In the following tables, the probability (0..1) of finding a glyph following another glyph is shown, for various parts of the Voynich manuscript and also for some other texts.
In the tables, the ' ' character (blank) signifies the start or end of a word. The "#" character signifies a rare character not listed in the tables.
For example, in the Recipes table below (generated from the "Recipes" section of the VMs), the probability of finding "o" as the first character of a VMs word can be found by looking up the row for the " " (blank) in the first column, then moving along to the "o" column and reading off the probability = 0.2.
1) The most probable glyph to find at the start of a word in the Recipes: "1"
2) In the Herbal: "1"
3) In the Labels: "o"
4) The glyph "4" is commonly found in the Recipes and Herbals text, and it is followed by "o" at least 90% of the time. It is very rarely found in the Labels.
5) The most probable glyph to find at the end of a word in the Recipes: "n"
6) In the Herbal: "m"
7) In the Labels: "p"
These tables allow us to generate the "most probable" words (i.e. just by taking the most probable transitions in turn)
1) Recipes: "1oe"
2) Herbal: "oe"
3) Labels: "oe"
4) Star names: "alalal...."
5) Thomas Hardy: "s"
6) Augustinus (Latin): "is"
' ' 'o' 'c' 'a' '9' '1' 'e' '8' 'h' 'y' 'k' '4' '2' '7' 'm' 'g' 's' 'n' 'p' '#'
' ' : 0.0 0.2 0.0 0.05 0.05 0.13 0.07 0.03 0.03 0.01 0.04 0.12 0.04 0.0 0.0 0.04 0.01 0.0 0.0 0.06
'o' : 0.05 0.0 0.03 0.02 0.0 0.01 0.18 0.11 0.17 0.08 0.14 0.0 0.0 0.01 0.0 0.03 0.03 0.0 0.0 0.06
'c' : 0.01 0.22 0.13 0.05 0.12 0.02 0.0 0.21 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.03
'a' : 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.01 0.01 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.11 0.07 0.14
'9' : 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.01 0.0 0.05 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'1' : 0.0 0.14 0.5 0.05 0.07 0.0 0.01 0.08 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.03
'e' : 0.3 0.07 0.0 0.06 0.03 0.11 0.01 0.02 0.2 0.01 0.02 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.04
'8' : 0.09 0.03 0.03 0.3 0.38 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
'h' : 0.01 0.04 0.42 0.22 0.05 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
'y' : 0.58 0.1 0.0 0.18 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'k' : 0.01 0.08 0.32 0.22 0.05 0.18 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
'4' : 0.0 0.91 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'2' : 0.0 0.13 0.58 0.03 0.07 0.0 0.0 0.05 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02
'7' : 0.03 0.0 0.02 0.28 0.57 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
'm' : 0.93 0.02 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'g' : 0.0 0.19 0.02 0.17 0.03 0.49 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
's' : 0.51 0.11 0.01 0.22 0.04 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'n' : 0.95 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'p' : 0.94 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'#' : 0.24 0.09 0.14 0.11 0.1 0.11 0.02 0.03 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02
' ' 'o' '9' '1' 'a' 'c' '8' 'h' 'k' 'e' 'y' 's' 'm' '2' '4' 'g' 'p' 'n' 'j' '#'
' ' : 0.0 0.15 0.07 0.17 0.0 0.0 0.08 0.08 0.05 0.01 0.01 0.04 0.0 0.05 0.08 0.03 0.0 0.0 0.01 0.09
'o' : 0.06 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.13 0.11 0.13 0.19 0.1 0.02 0.02 0.0 0.0 0.01 0.02 0.0 0.0 0.03
'9' : 0.73 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.05 0.05 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'1' : 0.0 0.43 0.14 0.0 0.1 0.21 0.0 0.02 0.02 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'a' : 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.19 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0 0.08 0.09 0.0 0.13
'c' : 0.02 0.28 0.31 0.0 0.09 0.13 0.0 0.03 0.01 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'8' : 0.08 0.09 0.29 0.04 0.35 0.02 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
'h' : 0.0 0.23 0.12 0.22 0.19 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
'k' : 0.01 0.29 0.13 0.23 0.15 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
'e' : 0.46 0.09 0.06 0.04 0.01 0.0 0.09 0.02 0.03 0.0 0.0 0.06 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
'y' : 0.68 0.05 0.08 0.08 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
's' : 0.48 0.12 0.07 0.08 0.14 0.04 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'm' : 0.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'2' : 0.03 0.48 0.1 0.0 0.05 0.27 0.0 0.02 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'4' : 0.0 0.97 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'g' : 0.02 0.21 0.13 0.43 0.06 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'p' : 0.93 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
'n' : 0.93 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'j' : 0.0 0.33 0.09 0.42 0.09 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'#' : 0.23 0.22 0.12 0.04 0.08 0.09 0.01 0.02 0.01 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
' ' 'o' 'a' '9' 'e' 'y' '8' 'c' 'h' '1' 'k' 's' '7' 'm' '2' 'p' 'n' 'j' 'g' '#'
' ' : 0.0 0.48 0.05 0.04 0.01 0.0 0.12 0.01 0.01 0.05 0.01 0.09 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
'o' : 0.03 0.0 0.0 0.0 0.21 0.14 0.08 0.02 0.14 0.01 0.16 0.03 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.04
'a' : 0.02 0.0 0.0 0.0 0.27 0.36 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 0.0 0.05 0.0 0.06 0.05 0.0 0.0 0.06
'9' : 0.82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.04 0.0 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'e' : 0.33 0.09 0.07 0.13 0.0 0.0 0.09 0.01 0.06 0.05 0.0 0.06 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
'y' : 0.33 0.14 0.25 0.13 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'8' : 0.07 0.09 0.37 0.29 0.03 0.0 0.01 0.02 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
'c' : 0.01 0.3 0.05 0.11 0.0 0.0 0.12 0.08 0.04 0.01 0.02 0.04 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.04
'h' : 0.01 0.24 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'1' : 0.0 0.26 0.03 0.14 0.0 0.0 0.14 0.26 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'k' : 0.01 0.31 0.2 0.11 0.01 0.0 0.01 0.19 0.0 0.11 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
's' : 0.22 0.21 0.38 0.08 0.0 0.0 0.01 0.02 0.02 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'7' : 0.0 0.07 0.39 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
'm' : 0.69 0.04 0.04 0.04 0.0 0.0 0.08 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
'2' : 0.04 0.34 0.0 0.08 0.0 0.0 0.17 0.21 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
'p' : 0.9 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'n' : 0.89 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'j' : 0.0 0.15 0.15 0.15 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'g' : 0.0 0.38 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'#' : 0.18 0.15 0.13 0.2 0.01 0.01 0.02 0.08 0.03 0.03 0.02 0.03 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
' ' 'a' 'i' 'h' 'e' 'l' 'r' 's' 'n' 'm' 'u' 't' 'b' 'k' 'd' 'c' 'z' 'f' 'o' '#'
' ' : 0.0 0.26 0.01 0.04 0.03 0.0 0.04 0.1 0.03 0.1 0.01 0.04 0.03 0.06 0.04 0.01 0.02 0.02 0.0 0.07
'a' : 0.09 0.01 0.05 0.07 0.0 0.16 0.1 0.04 0.06 0.03 0.02 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.0 0.04
'i' : 0.1 0.06 0.0 0.02 0.02 0.05 0.09 0.07 0.11 0.06 0.0 0.03 0.07 0.04 0.05 0.03 0.01 0.02 0.01 0.07
'h' : 0.29 0.35 0.09 0.0 0.11 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.0
'e' : 0.12 0.01 0.03 0.01 0.02 0.15 0.09 0.05 0.13 0.04 0.03 0.06 0.04 0.02 0.05 0.03 0.02 0.0 0.0 0.04
'l' : 0.14 0.19 0.09 0.04 0.07 0.02 0.0 0.04 0.0 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04 0.0 0.03 0.0 0.1
'r' : 0.21 0.31 0.09 0.0 0.06 0.0 0.02 0.02 0.03 0.0 0.05 0.02 0.0 0.03 0.02 0.0 0.01 0.02 0.01 0.01
's' : 0.19 0.3 0.08 0.1 0.04 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.02 0.0
'n' : 0.34 0.21 0.12 0.01 0.08 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.03 0.01 0.03 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.03
'm' : 0.16 0.29 0.17 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
'u' : 0.01 0.02 0.0 0.03 0.02 0.07 0.15 0.08 0.04 0.05 0.01 0.07 0.12 0.05 0.07 0.02 0.05 0.0 0.0 0.04
't' : 0.28 0.28 0.05 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
'b' : 0.29 0.29 0.08 0.02 0.13 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.03 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0
'k' : 0.22 0.4 0.11 0.01 0.04 0.01 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.02 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0
'd' : 0.27 0.22 0.11 0.12 0.1 0.0 0.02 0.02 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.01 0.02 0.01
'c' : 0.07 0.22 0.02 0.37 0.06 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.0 0.0 0.02 0.0
'z' : 0.09 0.32 0.15 0.01 0.16 0.01 0.0 0.0 0.04 0.01 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02
'f' : 0.19 0.42 0.15 0.0 0.05 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 0.05 0.02 0.0
'o' : 0.14 0.01 0.0 0.02 0.0 0.08 0.18 0.03 0.17 0.12 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.0 0.0 0.04
'#' : 0.05 0.33 0.07 0.14 0.14 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.06
' ' 'e' 'i' 's' 'n' 'r' 'a' 't' 'o' 'l' 'd' 'c' 'g' 'u' 'h' 'p' 'm' 'y' 'f' '#'
' ' : 0.0 0.03 0.03 0.11 0.02 0.04 0.05 0.05 0.02 0.03 0.05 0.08 0.02 0.01 0.04 0.06 0.04 0.0 0.04 0.16
'e' : 0.15 0.03 0.0 0.1 0.09 0.14 0.06 0.02 0.0 0.04 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.0 0.0 0.06
'i' : 0.0 0.04 0.0 0.08 0.31 0.04 0.02 0.08 0.07 0.05 0.04 0.05 0.03 0.0 0.0 0.01 0.03 0.0 0.01 0.06
's' : 0.31 0.09 0.07 0.07 0.0 0.0 0.02 0.14 0.03 0.01 0.0 0.02 0.0 0.03 0.06 0.03 0.01 0.0 0.0 0.03
'n' : 0.13 0.11 0.05 0.05 0.01 0.0 0.03 0.1 0.03 0.0 0.08 0.06 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
'r' : 0.11 0.23 0.1 0.04 0.02 0.02 0.09 0.05 0.07 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.0 0.0 0.02 0.03 0.0 0.04
'a' : 0.0 0.0 0.05 0.07 0.14 0.14 0.0 0.13 0.0 0.1 0.03 0.05 0.02 0.01 0.0 0.03 0.02 0.01 0.0 0.09
't' : 0.17 0.17 0.17 0.03 0.0 0.06 0.07 0.03 0.03 0.02 0.0 0.01 0.0 0.03 0.09 0.0 0.0 0.03 0.0 0.02
'o' : 0.01 0.0 0.01 0.04 0.21 0.12 0.01 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01 0.11 0.0 0.03 0.06 0.0 0.01 0.12
'l' : 0.1 0.19 0.11 0.01 0.0 0.0 0.1 0.02 0.08 0.1 0.03 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.03
'd' : 0.45 0.15 0.12 0.03 0.0 0.03 0.02 0.0 0.02 0.02 0.02 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.02
'c' : 0.02 0.16 0.05 0.0 0.0 0.04 0.1 0.09 0.18 0.04 0.0 0.02 0.0 0.05 0.11 0.0 0.0 0.01 0.0 0.07
'g' : 0.42 0.11 0.05 0.02 0.01 0.06 0.05 0.0 0.03 0.04 0.0 0.0 0.02 0.02 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'u' : 0.0 0.03 0.03 0.14 0.14 0.17 0.03 0.07 0.0 0.1 0.02 0.03 0.04 0.0 0.0 0.03 0.04 0.0 0.0 0.03
'h' : 0.11 0.28 0.13 0.01 0.0 0.02 0.14 0.06 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01
'p' : 0.04 0.21 0.08 0.01 0.0 0.14 0.13 0.03 0.1 0.08 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
'm' : 0.06 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.17 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.1 0.03 0.01 0.0 0.05
'y' : 0.75 0.05 0.03 0.03 0.0 0.0 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.04
'f' : 0.04 0.13 0.13 0.0 0.0 0.06 0.14 0.03 0.14 0.08 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
'#' : 0.15 0.2 0.11 0.06 0.02 0.02 0.09 0.03 0.07 0.05 0.0 0.0 0.0 0.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
' ' 'e' 'i' 'a' 't' 'r' 's' 'u' 'n' 'm' 'o' 'c' 'l' 'd' 'p' 'b' 'v' 'f' 'g' '#'
' ' : 0.0 0.04 0.09 0.09 0.04 0.03 0.09 0.01 0.03 0.05 0.02 0.08 0.03 0.07 0.09 0.0 0.05 0.05 0.01 0.03
'e' : 0.13 0.0 0.0 0.01 0.06 0.2 0.08 0.0 0.14 0.07 0.0 0.05 0.02 0.03 0.01 0.05 0.0 0.0 0.01 0.03
'i' : 0.08 0.04 0.0 0.05 0.12 0.02 0.14 0.04 0.12 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.01 0.04 0.01 0.0 0.02 0.01
'a' : 0.1 0.07 0.0 0.0 0.15 0.09 0.05 0.02 0.11 0.12 0.0 0.04 0.04 0.02 0.01 0.06 0.01 0.0 0.01 0.0
't' : 0.16 0.16 0.22 0.15 0.0 0.04 0.0 0.17 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'r' : 0.12 0.24 0.16 0.15 0.04 0.02 0.01 0.07 0.01 0.01 0.04 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0
's' : 0.43 0.09 0.08 0.05 0.09 0.0 0.05 0.05 0.0 0.0 0.02 0.05 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
'u' : 0.01 0.05 0.05 0.04 0.03 0.12 0.18 0.0 0.06 0.19 0.01 0.02 0.06 0.04 0.02 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0
'n' : 0.0 0.1 0.11 0.06 0.27 0.0 0.08 0.05 0.0 0.0 0.05 0.02 0.0 0.11 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.0
'm' : 0.46 0.08 0.1 0.09 0.0 0.0 0.0 0.06 0.01 0.01 0.06 0.0 0.0 0.0 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02
'o' : 0.14 0.01 0.0 0.0 0.03 0.23 0.08 0.0 0.18 0.04 0.0 0.05 0.06 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
'c' : 0.01 0.18 0.16 0.12 0.1 0.05 0.0 0.1 0.0 0.0 0.18 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'l' : 0.0 0.16 0.28 0.18 0.03 0.0 0.01 0.09 0.0 0.0 0.07 0.01 0.09 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0
'd' : 0.0 0.28 0.36 0.1 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'p' : 0.0 0.25 0.12 0.09 0.04 0.16 0.02 0.06 0.0 0.0 0.12 0.0 0.07 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
'b' : 0.0 0.11 0.14 0.38 0.0 0.04 0.02 0.2 0.0 0.0 0.03 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'v' : 0.0 0.33 0.38 0.11 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'f' : 0.0 0.17 0.21 0.19 0.0 0.04 0.0 0.13 0.0 0.0 0.08 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
'g' : 0.0 0.25 0.24 0.13 0.0 0.12 0.0 0.07 0.1 0.0 0.03 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'#' : 0.22 0.05 0.05 0.09 0.01 0.01 0.0 0.34 0.0 0.0 0.05 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07